주메뉴 바로가기 본문 바로가기

경동제약 로고

투자정보

고객의 신뢰로 발전하는 경동제약

재무정보

연결 재무상태표 (단위 : 원)

재무상태표
항목 2021 2020 2019
유동자산 103,208,391,247 109,754,589,984 142,312,197,391
비유동자산 188,765,710,968 181,639,018,133 145,277,091,227
자산총계 291,974,102,215 291,393,608,117 287,589,288,618
유동부채 25,363,945,265 25,998,644,441 23,148,224,476
비유동부채 6,320,418,034 2,633,082,030 29,573,959,349
부채총계 31,684,363,299 28,631,726,471 52,722,183,825
자본금 15,684,383,000 15,684,383,000 13,575,000,000
자본잉여금 34,218,778,751 34,198,165,787 10,227,670,619
기타자본항목 -28,329,780,027 -23,053,974,094 -21,698,971,204
기타포괄손익누계액 9,800,614,762 8,318,539,192 3,463,974,885
이익잉여금 228,447,002,917 227,039,725,426 221,138,339,117
비지배지분 468,739,513 575,042,335 8,161,091,376
자본총계 260,289,738,916 262,761,881,646 234,867,104,793

연결 손익계산서 (단위 : 원)

연결 손익계산서
항목 2021 2020 2019
매출액 177,610,830,014 173,827,660,003 176,500,194,696
매출원가 79,369,798,632 74,383,200,582 72,190,093,023
매출총이익 98,241,031,382 99,444,459,421 104,310,101,673
기술개발비 9,162,023,405 8,878,448,342 7,440,803,415
판매비와관리비 73,323,527,653 71,615,721,852 72,316,952,137
영업이익 15,755,480,324 18,950,289,227 24,552,346,121
법인세비용차감전순이익 18,432,358,891 19,339,347,511 34,944,499,018
법인세비용 5,805,500,798 6,466,727,255 12,113,659,724
당기순이익 12,626,858,093 12,872,620,256 22,830,839,294