주메뉴 바로가기 본문 바로가기

경동제약 로고

투자정보

고객의 신뢰로 발전하는 경동제약

재무정보

연결 재무상태표 (단위 : 원)

재무상태표
항목 2024 2023 2022
유동자산 101,829,283,957 89,748,780,615 102,981,141,677
비유동자산 201,043,341,666 203,221,984,570 207,496,766,677
자산총계 302,872,625,623 292,970,765,185 310,477,908,354
유동부채 78,428,372,667 59,027,091,132 50,126,818,428
비유동부채 4,107,296,294 5,466,631,932 2,826,326,535
부채총계 82,535,668,961 64,493,723,064 52,953,144,963
자본금 15,684,383,000 15,684,383,000 15,684,383,000
자본잉여금 34,100,089,969 34,108,284,559 34,108,284,559
기타자본항목 -30,296,776,552 -29,080,294,586 -29,080,294,586
기타포괄손익누계액 7,273,682,687 8,850,369,760 4,691,902,583
이익잉여금 193,299,376,887 198,616,236,105 231,799,656,027
비지배지분 276,200,671 298,063,283 320,831,808
자본총계 220,336,956,662 228,477,042,121 257,524,763,391

연결 손익계산서 (단위 : 원)

연결 손익계산서
항목 2024 2023 2022
매출액 193,936,297,352 162,674,098,953 182,718,157,223
매출원가 79,534,271,686 73,261,360,202 86,604,567,067
매출총이익 114,402,025,666 89,412,738,751 96,113,590,156
기술개발비 8,652,183,217 10,778,881,532 11,042,410,730
판매비와관리비 103,126,237,472 103,588,413,925 76,759,150,913
영업이익 2,623,604,977 -24,954,556,706 8,312,028,513
법인세비용차감전순이익 5,221,072,176 -18,503,488,246 17,941,194,955
법인세비용 -226,717,114 2,226,835,306 5,828,423,200
당기순이익 5,447,789,290 -20,730,323,552 12,112,771,755